01. | 機床立柱門路式布局的高速機型。 |
02. | 備有ATC、APC、主軸轉速等豐碩的選配規格。 |
名目 | KH-4200kai | ||
任務規模 | 路程(X/Y/Z) | 560/660/560 mm | |
主軸中間至任務臺外表間隔 | 75-735 mm | ||
主軸軸端至任務臺中間間隔 | 100-660 mm | ||
空中至任務臺面間隔 | 1,085 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主軸最高轉速 | 10,000min-1直驅 (OP.15,000min-1直驅/20,000min-1內藏) | ||
主軸功率 | 25/11KW(OP.33/11KW) | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 400 x 400 mm | |
最大工件尺寸 | φ630x920mm | ||
臺面外形 | 25-M16 P=80mm | ||
臺面數目 | 2面(OP.5面) | ||
臺面承重 | 500kg | ||
最小分度 | 0.001° | ||
臺面扭轉體例 | 扭轉 | ||
刀庫 | 換刀情勢 | 隨機/牢固刀套 | |
刀柄情勢 | MAS BT40/CAT40 | ||
刀具容量 | 40T(OP.60T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | 40/60ATC:φ85mm/φ140mm(隨意數據存儲) φ85mm/φ115mm(堅固刀套) | ||
最大刀具長度 | 400mm | ||
最大刀具分量 | 8kg | ||
換刀時候 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
挪動速率 | 快移速率(X/Y/Z軸) | 90,000mm/min | |
進給速率(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
分度扭轉速率 | 0.51秒/90° | ||
加快率(X/Y/Z軸) | 1G/1G/1G | ||
尺寸 | 占空中積(不含排屑器) | 1,722 x 4,131 x 2,604 mm | |
機床分量 | 7,700kg(40ATC) / 7,800kg(60ATC) | ||
節制體系 | FANUC 0i-MF Plus |
地點:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅產業園I號廠房(〒201108)
德律風:021-6434 9898(售后辦事熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網址://www_jhjy17_cn.ktjja.cn